关于印发2011式保安员服装指导价格的通知
中保协[2011]135号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团保安协会,各保安从业单位,各保安员服装授权生产销售企业:
为确保2011式保安员服装和保安服务标志产品质量,防止乱压价、恶性竞争问题的发生,根据《保安员服装和保安服务标志管理暂行办法》第十五条“保安员服装和保安服务标志实行市场指导价格”的规定,协会于10月24日下发《关于报送2011式保安员服装、服饰、面(辅)料和保安服务标志生产成本价的紧急通知》(中保协[2011]129号),请各生产企业核算报送本企业的生产成本。在此基础上,参考国家相关物价指数,综合考虑劳务用工、生产资料成本上涨、贷款利率上调和保安从业单位承受能力,制定出2011年保安员服装、服饰、面(辅)料和保安服务标志的市场指导价格,该价格为低价格。现印发给你们,请认真贯彻执行。
今后每年,协会将根据国家整体物价指数,适时对市场指导价格做必要的调整。请各地保安协会加强监管,请各授权生产销售企业按照市场指导价格规范销售,不得恶意压价。工作中如遇具体问题,请及时与中国保安协会联系。
中国保安协会联系人和联系电话:
李建国:010-63894515(电话、传真)、13911023528
王 颂:010-63894513(电话、传真)、15810298288
二〇一一年十月二十八日
一、2011式保安员服装2011年市场指导价格
序号  | 产品名称  | 单位  | 指导价 (元)  | 序号  | 产品名称  | 单位  | 指导价 (元)  | 
1  | 男春秋常服  | 套  | 215.00  | 28  | 男V领毛针织套衫  | 件  | 187.00  | 
2  | 女春秋常服  | 套  | 205.00  | 29  | 女V领毛针织套衫  | 件  | 156.00  | 
3  | 男冬常服  | 套  | 229.00  | 30  | 男低圆领毛针织套衫  | 件  | 185.00  | 
4  | 女冬常服  | 套  | 219.00  | 31  | 女低圆领毛针织套衫  | 件  | 152.00  | 
5  | 男内穿衬衣  | 件  | 64.00  | 32  | 男V领毛背心  | 件  | 94.00  | 
6  | 女内穿衬衣  | 件  | 62.00  | 33  | 女V领毛背心  | 件  | 84.50  | 
7  | 男短袖制式衬衣  | 件  | 72.00  | 34  | 男毛裤  | 条  | 108.00  | 
8  | 女短袖制式衬衣  | 件  | 71.00  | 35  | 女毛裤  | 条  | 97.00  | 
9  | 男长袖制式衬衣  | 件  | 72.00  | ||||
10  | 女长袖制式衬衣  | 件  | 71.00  | ||||
11  | 男夏裤  | 条  | 63.00  | ||||
12  | 女夏裤  | 条  | 62.00  | ||||
13  | 裙子  | 条  | 56.00  | ||||
14  | 男春秋执勤服  | 套  | 208.00  | ||||
15  | 女春秋执勤服  | 套  | 198.00  | ||||
16  | 春秋押运服  | 套  | 210.00  | ||||
17  | 冬押运服  | 套  | 213.00  | ||||
18  | 男训练服  | 套  | 166.00  | ||||
19  | 女训练服  | 套  | 156.00  | ||||
20  | 男冬执勤服  | 套  | 320.00  | ||||
21  | 女冬执勤服  | 套  | 310.00  | ||||
22  | 男防寒长大衣  | 件  | 248.00  | ||||
23  | 女防寒长大衣  | 件  | 238.00  | ||||
24  | 男防寒短大衣  | 件  | 253.00  | ||||
25  | 女防寒短大衣  | 件  | 243.00  | ||||
26  | 男雨衣  | 套  | 204.00  | ||||
27  | 女雨衣  | 套  | 194.00  | 
注:
①本表中服装低指导价格使用的面料均为基础面料。
二、2011式保安服饰和保安服务标志2011年市场指导价格
序号  | 产品名称  | 单位  | 指导价(元)  | 
1  | 金属大帽徽  | 枚  | 3.90  | 
2  | 金属小帽徽  | 枚  | 3.40  | 
3  | 树脂帽徽(高分子)  | 枚  | 2.30  | 
4  | 金属保安服务标志  | 个  | 3.50  | 
5  | 便服金属保安服务标志  | 枚  | 5.50  | 
6  | 硬肩章  | 副  | 5.10  | 
7  | 套式肩章  | 副  | 4.50  | 
8  | 丝织帽徽  | 枚  | 1.75  | 
9  | 丝织保安服务标志  | 个  | 1.63  | 
10  | 臂章  | 个  | 2.25  | 
11  | 内腰带  | 条  | 25.00  | 
12  | 外腰带  | 条  | 35.00  | 
13  | 领带  | 条  | 8.00  | 
14  | 领带夹  | 个  | 3.70  | 
三、2011式保安帽2011年市场指导价格
序号  | 产品名称  | 单位  | 指导价(元)  | 
1  | 男大檐帽  | 顶  | 35.00  | 
2  | 女卷檐帽  | 顶  | 36.00  | 
3  | 男贝雷帽  | 顶  | 33.00  | 
4  | 女贝雷帽  | 顶  | 33.00  | 
5  | 工作帽  | 顶  | 21.00  | 
6  | 训练帽  | 顶  | 21.00  | 
7  | 剪绒帽  | 顶  | 46.00  |